| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2,698 | 5,050 | 10,469 | 733 | 28,994,331 |
November 2026
|
279 | 359 | 188 | 338 | 780,111 |
October 2026
|
1,229 | 1,460 | 403 | 387 | 2,123,873 |
September 2026
|
681 | 965 | 477 | 541 | 1,544,695 |
August 2026
|
213 | 470 | 2,375 | 422 | 2,426,736 |
July 2026
|
95 | 362 | 1,041 | 733 | 3,213,463 |
June 2026
|
30 | 655 | 1,603 | 209 | 2,295,591 |
May 2026
|
36 | 217 | 1,002 | 696 | 3,784,698 |
| 2026-05-01 | 0 | 3 | 40 | 121 | 87,603 |
| 2026-05-02 | 0 | 7 | 42 | 121 | 94,047 |
| 2026-05-03 | 1 | 1 | 44 | 131 | 97,745 |
| 2026-05-04 | 1 | 3 | 35 | 107 | 94,676 |
| 2026-05-05 | 1 | 2 | 52 | 125 | 92,657 |
| 2026-05-06 | 0 | 11 | 44 | 114 | 100,020 |
| 2026-05-07 | 1 | 5 | 43 | 118 | 99,740 |
| 2026-05-08 | 4 | 12 | 34 | 126 | 92,852 |
| 2026-05-09 | 0 | 20 | 31 | 188 | 90,754 |
| 2026-05-10 | 1 | 1 | 35 | 171 | 103,536 |
| 2026-05-11 | 2 | 3 | 46 | 157 | 100,853 |
| 2026-05-12 | 1 | 4 | 33 | 154 | 95,938 |
| 2026-05-13 | 1 | 9 | 38 | 133 | 95,349 |
| 2026-05-14 | 5 | 7 | 33 | 114 | 89,518 |
| 2026-05-15 | 3 | 12 | 31 | 116 | 92,688 |
| 2026-05-16 | 0 | 20 | 24 | 143 | 93,826 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 24 | 102 | 89,330 |
| 2026-05-18 | 2 | 4 | 36 | 144 | 87,063 |
| 2026-05-19 | 0 | 2 | 38 | 93 | 88,926 |
| 2026-05-20 | 1 | 12 | 18 | 86 | 88,070 |
| 2026-05-21 | 4 | 8 | 20 | 570 | 123,573 |
| 2026-05-22 | 0 | 2 | 35 | 585 | 154,712 |
| 2026-05-23 | 0 | 20 | 36 | 625 | 171,940 |
| 2026-05-24 | 1 | 1 | 35 | 671 | 203,949 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 29 | 74 | 77,181 |
| 2026-05-26 | 1 | 2 | 19 | 85 | 84,144 |
| 2026-05-27 | 0 | 6 | 14 | 139 | 84,741 |
| 2026-05-28 | 3 | 5 | 13 | 137 | 78,888 |
| 2026-05-29 | 1 | 6 | 21 | 635 | 188,733 |
| 2026-05-30 | 1 | 28 | 30 | 681 | 409,058 |
| 2026-05-31 | 1 | 1 | 29 | 696 | 332,588 |
April 2026
|
31 | 142 | 1,258 | 540 | 3,455,201 |
March 2026
|
41 | 200 | 1,756 | 332 | 3,185,428 |
| 2026-03-01 | 13 | 33 | 2 | 115 | 101,528 |
| 2026-03-02 | 1 | 2 | 30 | 107 | 97,755 |
| 2026-03-03 | 1 | 4 | 73 | 160 | 98,863 |
| 2026-03-04 | 3 | 17 | 75 | 135 | 101,804 |
| 2026-03-05 | 3 | 3 | 59 | 127 | 105,200 |
| 2026-03-06 | 1 | 4 | 43 | 119 | 108,669 |
| 2026-03-07 | 2 | 30 | 52 | 175 | 103,869 |
| 2026-03-08 | 2 | 12 | 65 | 118 | 100,615 |
| 2026-03-09 | 1 | 1 | 66 | 174 | 104,801 |
| 2026-03-10 | 1 | 23 | 49 | 138 | 106,146 |
| 2026-03-11 | 0 | 6 | 79 | 141 | 109,049 |
| 2026-03-12 | 1 | 2 | 68 | 109 | 106,639 |
| 2026-03-13 | 1 | 2 | 55 | 123 | 110,885 |
| 2026-03-14 | 0 | 10 | 70 | 104 | 108,943 |
| 2026-03-15 | 1 | 1 | 55 | 143 | 111,652 |
| 2026-03-16 | 1 | 2 | 65 | 130 | 111,163 |
| 2026-03-17 | 0 | 3 | 64 | 203 | 107,015 |
| 2026-03-18 | 0 | 6 | 56 | 127 | 105,513 |
| 2026-03-19 | 2 | 3 | 55 | 152 | 103,788 |
| 2026-03-20 | 0 | 3 | 65 | 131 | 97,195 |
| 2026-03-21 | 0 | 5 | 84 | 126 | 97,650 |
| 2026-03-22 | 1 | 1 | 63 | 222 | 95,125 |
| 2026-03-23 | 1 | 1 | 54 | 130 | 102,593 |
| 2026-03-24 | 0 | 2 | 50 | 249 | 97,562 |
| 2026-03-25 | 1 | 8 | 52 | 228 | 114,001 |
| 2026-03-26 | 1 | 1 | 61 | 109 | 89,225 |
| 2026-03-27 | 1 | 4 | 57 | 110 | 90,821 |
| 2026-03-28 | 0 | 7 | 56 | 202 | 95,709 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 48 | 178 | 92,220 |
| 2026-03-30 | 2 | 3 | 36 | 332 | 109,247 |
| 2026-03-31 | 0 | 1 | 49 | 273 | 100,183 |
February 2026
|
49 | 142 | 117 | 420 | 2,930,569 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 11 | 144 | 94,688 |
| 2026-02-02 | 2 | 2 | 12 | 113 | 94,503 |
| 2026-02-03 | 1 | 3 | 14 | 142 | 99,013 |
| 2026-02-04 | 0 | 7 | 7 | 126 | 107,218 |
| 2026-02-05 | 1 | 1 | 5 | 131 | 86,244 |
| 2026-02-06 | 0 | 1 | 3 | 110 | 84,787 |
| 2026-02-07 | 0 | 8 | 1 | 122 | 116,613 |
| 2026-02-08 | 1 | 1 | 1 | 118 | 109,997 |
| 2026-02-09 | 2 | 2 | 1 | 139 | 116,227 |
| 2026-02-10 | 0 | 3 | 4 | 112 | 96,377 |
| 2026-02-11 | 0 | 5 | 6 | 98 | 109,534 |
| 2026-02-12 | 2 | 2 | 2 | 96 | 100,371 |
| 2026-02-13 | 0 | 1 | 5 | 96 | 103,250 |
| 2026-02-14 | 0 | 8 | 3 | 89 | 102,838 |
| 2026-02-15 | 1 | 1 | 2 | 96 | 104,542 |
| 2026-02-16 | 1 | 1 | 4 | 360 | 102,510 |
| 2026-02-17 | 0 | 2 | 5 | 420 | 103,395 |
| 2026-02-18 | 0 | 5 | 3 | 404 | 111,598 |
| 2026-02-19 | 1 | 1 | 4 | 129 | 102,209 |
| 2026-02-20 | 2 | 3 | 0 | 126 | 118,208 |
| 2026-02-21 | 0 | 10 | 4 | 124 | 114,674 |
| 2026-02-22 | 1 | 1 | 0 | 120 | 113,822 |
| 2026-02-23 | 11 | 12 | 7 | 126 | 111,477 |
| 2026-02-24 | 9 | 10 | 3 | 116 | 107,988 |
| 2026-02-25 | 0 | 8 | 3 | 110 | 101,566 |
| 2026-02-26 | 2 | 3 | 1 | 99 | 102,090 |
| 2026-02-27 | 0 | 3 | 1 | 114 | 106,278 |
| 2026-02-28 | 12 | 38 | 5 | 116 | 108,552 |
January 2026
|
14 | 78 | 249 | 211 | 3,253,966 |
2025
|
224 | 1,170 | 1,512 | 1,029 | 34,714,657 |
December 2025
|
19 | 75 | 106 | 355 | 3,056,868 |
November 2025
|
20 | 104 | 65 | 359 | 2,603,079 |
| 2025-11-01 | 0 | 9 | 1 | 187 | 88,566 |
| 2025-11-02 | 1 | 2 | 1 | 163 | 93,535 |
| 2025-11-03 | 2 | 2 | 3 | 216 | 90,375 |
| 2025-11-04 | 0 | 4 | 1 | 240 | 85,796 |
| 2025-11-05 | 0 | 8 | 2 | 193 | 87,882 |
| 2025-11-06 | 2 | 3 | 2 | 168 | 93,234 |
| 2025-11-07 | 0 | 1 | 3 | 359 | 90,142 |
| 2025-11-08 | 0 | 7 | 2 | 66 | 93,873 |
| 2025-11-09 | 1 | 1 | 2 | 73 | 94,942 |
| 2025-11-10 | 2 | 2 | 2 | 98 | 94,903 |
| 2025-11-11 | 0 | 2 | 0 | 71 | 89,932 |
| 2025-11-12 | 0 | 8 | 0 | 60 | 95,093 |
| 2025-11-13 | 1 | 1 | 3 | 188 | 91,250 |
| 2025-11-14 | 1 | 3 | 0 | 69 | 88,489 |
| 2025-11-15 | 0 | 8 | 1 | 74 | 88,233 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 3 | 92 | 89,844 |
| 2025-11-17 | 1 | 1 | 0 | 116 | 99,435 |
| 2025-11-18 | 1 | 3 | 1 | 79 | 83,214 |
| 2025-11-19 | 0 | 6 | 3 | 72 | 88,340 |
| 2025-11-20 | 2 | 2 | 1 | 60 | 87,356 |
| 2025-11-21 | 0 | 1 | 5 | 73 | 88,413 |
| 2025-11-22 | 0 | 8 | 7 | 81 | 87,976 |
| 2025-11-23 | 1 | 1 | 1 | 66 | 88,195 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 2 | 91 | 93,147 |
| 2025-11-25 | 1 | 2 | 5 | 91 | 48,237 |
| 2025-11-26 | 0 | 5 | 3 | 140 | 28,935 |
| 2025-11-27 | 1 | 1 | 5 | 117 | 94,039 |
| 2025-11-28 | 2 | 5 | 2 | 106 | 86,787 |
| 2025-11-29 | 0 | 7 | 0 | 94 | 85,609 |
| 2025-11-30 | 1 | 1 | 4 | 99 | 87,307 |
October 2025
|
18 | 87 | 112 | 629 | 4,735,646 |
| 2025-10-01 | 0 | 7 | 0 | 174 | 94,714 |
| 2025-10-02 | 1 | 1 | 2 | 128 | 104,092 |
| 2025-10-03 | 1 | 2 | 3 | 153 | 102,790 |
| 2025-10-04 | 0 | 8 | 1 | 127 | 104,064 |
| 2025-10-05 | 1 | 1 | 2 | 205 | 87,831 |
| 2025-10-06 | 1 | 1 | 5 | 185 | 91,331 |
| 2025-10-07 | 0 | 1 | 5 | 260 | 51,559 |
| 2025-10-08 | 0 | 5 | 0 | 208 | 52,131 |
| 2025-10-09 | 2 | 2 | 1 | 258 | 91,474 |
| 2025-10-10 | 0 | 2 | 6 | 212 | 89,111 |
| 2025-10-11 | 0 | 6 | 3 | 197 | 87,301 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 6 | 550 | 241,090 |
| 2025-10-13 | 1 | 1 | 0 | 512 | 949,328 |
| 2025-10-14 | 1 | 2 | 25 | 629 | 1,017,612 |
| 2025-10-15 | 0 | 5 | 7 | 586 | 107,415 |
| 2025-10-16 | 2 | 2 | 1 | 124 | 35,074 |
| 2025-10-17 | 0 | 2 | 4 | 198 | 40,559 |
| 2025-10-18 | 0 | 6 | 4 | 198 | 102,066 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 3 | 215 | 98,283 |
| 2025-10-20 | 2 | 2 | 4 | 127 | 94,821 |
| 2025-10-21 | 0 | 1 | 5 | 245 | 95,733 |
| 2025-10-22 | 0 | 5 | 1 | 231 | 97,157 |
| 2025-10-23 | 2 | 2 | 4 | 255 | 103,878 |
| 2025-10-24 | 0 | 1 | 3 | 244 | 107,176 |
| 2025-10-25 | 0 | 7 | 5 | 206 | 98,658 |
| 2025-10-26 | 2 | 3 | 0 | 91 | 98,447 |
| 2025-10-27 | 1 | 2 | 1 | 181 | 94,113 |
| 2025-10-28 | 0 | 1 | 0 | 197 | 93,526 |
| 2025-10-29 | 1 | 1 | 3 | 165 | 92,436 |
| 2025-10-30 | 0 | 2 | 5 | 191 | 105,599 |
| 2025-10-31 | 0 | 6 | 3 | 188 | 106,277 |
September 2025
|
20 | 110 | 78 | 604 | 4,136,425 |
August 2025
|
17 | 92 | 159 | 706 | 2,968,675 |
July 2025
|
19 | 92 | 263 | 605 | 1,385,127 |
June 2025
|
19 | 86 | 250 | 681 | 2,880,715 |
May 2025
|
19 | 111 | 118 | 1,029 | 3,655,181 |
April 2025
|
19 | 86 | 137 | 753 | 3,591,402 |
March 2025
|
20 | 110 | 86 | 503 | 3,210,297 |
February 2025
|
17 | 96 | 92 | 478 | 1,242,537 |
January 2025
|
17 | 121 | 46 | 378 | 1,248,705 |
2024
|
234 | 1,663 | 253 | 581 | 15,655,286 |
December 2024
|
20 | 99 | 38 | 248 | 601,392 |
November 2024
|
16 | 114 | 22 | 262 | 502,839 |
October 2024
|
20 | 128 | 36 | 318 | 964,315 |
September 2024
|
21 | 110 | 114 | 256 | 319,962 |
August 2024
|
18 | 134 | 27 | 303 | 739,908 |
| 2024-08-01 | 2 | 3 | 0 | 161 | 15,263 |
| 2024-08-02 | 0 | 2 | 1 | 154 | 17,276 |
| 2024-08-03 | 0 | 21 | 0 | 146 | 22,963 |
| 2024-08-04 | 1 | 1 | 1 | 162 | 5,072 |
| 2024-08-05 | 1 | 2 | 1 | 138 | 3,317 |
| 2024-08-06 | 0 | 1 | 0 | 91 | 2,603 |
| 2024-08-07 | 0 | 6 | 0 | 220 | 5,962 |
| 2024-08-08 | 2 | 3 | 2 | 155 | 7,837 |
| 2024-08-09 | 0 | 3 | 2 | 231 | 4,504 |
| 2024-08-10 | 0 | 11 | 0 | 175 | 3,763 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 1 | 125 | 3,146 |
| 2024-08-12 | 2 | 3 | 1 | 177 | 12,855 |
| 2024-08-13 | 0 | 2 | 0 | 181 | 37,713 |
| 2024-08-14 | 0 | 8 | 3 | 225 | 21,584 |
| 2024-08-15 | 2 | 3 | 0 | 224 | 38,465 |
| 2024-08-16 | 0 | 2 | 0 | 297 | 97,565 |
| 2024-08-17 | 0 | 14 | 2 | 175 | 25,348 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 219 | 48,038 |
| 2024-08-19 | 1 | 1 | 1 | 194 | 12,746 |
| 2024-08-20 | 0 | 1 | 2 | 167 | 6,845 |
| 2024-08-21 | 0 | 7 | 2 | 174 | 35,667 |
| 2024-08-22 | 3 | 3 | 0 | 180 | 47,224 |
| 2024-08-23 | 0 | 4 | 1 | 215 | 60,451 |
| 2024-08-24 | 0 | 10 | 1 | 303 | 65,055 |
| 2024-08-25 | 1 | 1 | 0 | 258 | 59,057 |
| 2024-08-26 | 1 | 3 | 2 | 186 | 46,968 |
| 2024-08-27 | 0 | 1 | 1 | 215 | 2,400 |
| 2024-08-28 | 1 | 7 | 1 | 245 | 5,164 |
| 2024-08-29 | 1 | 1 | 1 | 206 | 7,117 |
| 2024-08-30 | 0 | 1 | 1 | 193 | 10,712 |
| 2024-08-31 | 0 | 9 | 0 | 135 | 7,228 |
July 2024
|
17 | 147 | 7 | 426 | 481,051 |
June 2024
|
19 | 148 | 2 | 489 | 1,583,538 |
| 2024-06-01 | 0 | 10 | 0 | 205 | 51,134 |
| 2024-06-02 | 2 | 2 | 0 | 262 | 45,929 |
| 2024-06-03 | 1 | 6 | 0 | 399 | 60,785 |
| 2024-06-04 | 0 | 3 | 0 | 288 | 32,823 |
| 2024-06-05 | 0 | 9 | 1 | 434 | 37,269 |
| 2024-06-06 | 2 | 2 | 0 | 313 | 41,784 |
| 2024-06-07 | 0 | 6 | 0 | 438 | 90,853 |
| 2024-06-08 | 0 | 11 | 0 | 418 | 122,312 |
| 2024-06-09 | 2 | 2 | 0 | 472 | 122,055 |
| 2024-06-10 | 0 | 1 | 0 | 412 | 105,114 |
| 2024-06-11 | 0 | 3 | 0 | 489 | 106,256 |
| 2024-06-12 | 0 | 11 | 0 | 336 | 102,257 |
| 2024-06-13 | 2 | 5 | 0 | 390 | 113,022 |
| 2024-06-14 | 0 | 3 | 0 | 468 | 93,996 |
| 2024-06-15 | 0 | 8 | 0 | 381 | 37,976 |
| 2024-06-16 | 1 | 1 | 0 | 350 | 47,936 |
| 2024-06-17 | 1 | 1 | 0 | 323 | 60,451 |
| 2024-06-18 | 0 | 4 | 0 | 393 | 35,305 |
| 2024-06-19 | 0 | 8 | 0 | 376 | 36,281 |
| 2024-06-20 | 3 | 4 | 0 | 344 | 40,821 |
| 2024-06-21 | 0 | 5 | 0 | 310 | 38,714 |
| 2024-06-22 | 0 | 7 | 0 | 272 | 34,268 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 316 | 35,960 |
| 2024-06-24 | 2 | 2 | 0 | 297 | 45,655 |
| 2024-06-25 | 0 | 4 | 1 | 154 | 6,224 |
| 2024-06-26 | 1 | 6 | 0 | 150 | 14,193 |
| 2024-06-27 | 1 | 3 | 0 | 122 | 8,480 |
| 2024-06-28 | 0 | 2 | 0 | 190 | 4,006 |
| 2024-06-29 | 0 | 18 | 0 | 79 | 3,954 |
| 2024-06-30 | 1 | 1 | 0 | 78 | 7,725 |
May 2024
|
20 | 151 | 0 | 581 | 3,906,613 |
| 2024-05-01 | 0 | 11 | 0 | 223 | 30,391 |
| 2024-05-02 | 2 | 8 | 0 | 319 | 44,727 |
| 2024-05-03 | 0 | 7 | 0 | 333 | 50,586 |
| 2024-05-04 | 0 | 11 | 0 | 342 | 49,952 |
| 2024-05-05 | 3 | 3 | 0 | 424 | 56,021 |
| 2024-05-06 | 0 | 2 | 0 | 316 | 47,351 |
| 2024-05-07 | 1 | 6 | 0 | 320 | 64,562 |
| 2024-05-08 | 0 | 8 | 0 | 407 | 107,838 |
| 2024-05-09 | 2 | 3 | 0 | 340 | 116,045 |
| 2024-05-10 | 0 | 5 | 0 | 327 | 105,555 |
| 2024-05-11 | 0 | 10 | 0 | 310 | 108,681 |
| 2024-05-12 | 2 | 2 | 0 | 289 | 108,137 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 451 | 114,027 |
| 2024-05-14 | 0 | 4 | 0 | 433 | 120,661 |
| 2024-05-15 | 0 | 8 | 0 | 463 | 142,075 |
| 2024-05-16 | 1 | 1 | 0 | 483 | 169,180 |
| 2024-05-17 | 1 | 6 | 0 | 581 | 321,608 |
| 2024-05-18 | 0 | 14 | 0 | 281 | 356,320 |
| 2024-05-19 | 1 | 1 | 0 | 191 | 352,344 |
| 2024-05-20 | 1 | 1 | 0 | 373 | 252,779 |
| 2024-05-21 | 0 | 4 | 0 | 327 | 111,691 |
| 2024-05-22 | 0 | 6 | 0 | 151 | 68,279 |
| 2024-05-23 | 2 | 4 | 0 | 215 | 105,919 |
| 2024-05-24 | 0 | 1 | 0 | 276 | 109,996 |
| 2024-05-25 | 0 | 8 | 0 | 295 | 117,316 |
| 2024-05-26 | 1 | 1 | 0 | 166 | 113,513 |
| 2024-05-27 | 1 | 2 | 0 | 361 | 125,413 |
| 2024-05-28 | 0 | 2 | 0 | 411 | 144,854 |
| 2024-05-29 | 0 | 6 | 0 | 421 | 140,352 |
| 2024-05-30 | 2 | 3 | 0 | 357 | 96,100 |
| 2024-05-31 | 0 | 3 | 0 | 236 | 54,340 |
April 2024
|
23 | 150 | 0 | 405 | 2,249,746 |
March 2024
|
19 | 153 | 0 | 432 | 2,571,118 |
February 2024
|
22 | 159 | 4 | 360 | 1,446,744 |
| 2024-02-01 | 2 | 5 | 0 | 145 | 13,782 |
| 2024-02-02 | 0 | 3 | 0 | 218 | 7,708 |
| 2024-02-03 | 1 | 15 | 0 | 114 | 19,321 |
| 2024-02-04 | 1 | 2 | 0 | 134 | 25,058 |
| 2024-02-05 | 1 | 3 | 0 | 147 | 25,842 |
| 2024-02-06 | 1 | 5 | 0 | 187 | 26,698 |
| 2024-02-07 | 0 | 9 | 0 | 223 | 29,286 |
| 2024-02-08 | 2 | 3 | 1 | 205 | 30,410 |
| 2024-02-09 | 0 | 5 | 0 | 182 | 27,468 |
| 2024-02-10 | 2 | 14 | 0 | 156 | 25,767 |
| 2024-02-11 | 0 | 1 | 0 | 165 | 25,966 |
| 2024-02-12 | 2 | 8 | 0 | 249 | 32,558 |
| 2024-02-13 | 0 | 6 | 1 | 360 | 53,321 |
| 2024-02-14 | 0 | 8 | 1 | 234 | 94,792 |
| 2024-02-15 | 2 | 4 | 0 | 249 | 91,700 |
| 2024-02-16 | 0 | 2 | 0 | 285 | 92,140 |
| 2024-02-17 | 0 | 15 | 0 | 175 | 91,004 |
| 2024-02-18 | 1 | 1 | 0 | 191 | 91,697 |
| 2024-02-19 | 1 | 1 | 0 | 280 | 90,790 |
| 2024-02-20 | 0 | 2 | 0 | 355 | 93,238 |
| 2024-02-21 | 0 | 9 | 0 | 236 | 89,498 |
| 2024-02-22 | 2 | 2 | 0 | 205 | 2,941 |
| 2024-02-23 | 0 | 2 | 0 | 322 | 17,870 |
| 2024-02-24 | 0 | 13 | 0 | 220 | 29,639 |
| 2024-02-25 | 1 | 2 | 0 | 269 | 91,042 |
| 2024-02-26 | 1 | 2 | 0 | 270 | 79,936 |
| 2024-02-27 | 0 | 4 | 0 | 237 | 47,697 |
| 2024-02-28 | 0 | 9 | 0 | 218 | 71,801 |
| 2024-02-29 | 2 | 4 | 1 | 210 | 27,774 |
January 2024
|
19 | 170 | 3 | 225 | 288,060 |
| 2024-01-01 | 1 | 4 | 0 | 110 | 3,931 |
| 2024-01-02 | 0 | 4 | 0 | 73 | 4,391 |
| 2024-01-03 | 0 | 8 | 0 | 142 | 4,503 |
| 2024-01-04 | 1 | 2 | 0 | 88 | 5,304 |
| 2024-01-05 | 1 | 6 | 0 | 129 | 7,255 |
| 2024-01-06 | 0 | 10 | 0 | 79 | 4,269 |
| 2024-01-07 | 1 | 2 | 0 | 108 | 13,116 |
| 2024-01-08 | 1 | 1 | 0 | 85 | 11,651 |
| 2024-01-09 | 0 | 2 | 0 | 64 | 10,934 |
| 2024-01-10 | 0 | 10 | 0 | 123 | 15,911 |
| 2024-01-11 | 2 | 3 | 1 | 86 | 12,403 |
| 2024-01-12 | 0 | 5 | 0 | 73 | 10,802 |
| 2024-01-13 | 1 | 12 | 0 | 85 | 11,523 |
| 2024-01-14 | 2 | 4 | 0 | 81 | 11,732 |
| 2024-01-15 | 0 | 1 | 0 | 118 | 13,146 |
| 2024-01-16 | 0 | 3 | 0 | 225 | 24,110 |
| 2024-01-17 | 0 | 6 | 0 | 133 | 14,156 |
| 2024-01-18 | 2 | 2 | 0 | 92 | 3,162 |
| 2024-01-19 | 0 | 4 | 0 | 77 | 3,313 |
| 2024-01-20 | 0 | 20 | 0 | 92 | 4,477 |
| 2024-01-21 | 1 | 1 | 0 | 122 | 5,517 |
| 2024-01-22 | 1 | 2 | 1 | 100 | 4,490 |
| 2024-01-23 | 0 | 4 | 0 | 91 | 3,100 |
| 2024-01-24 | 0 | 9 | 1 | 88 | 2,968 |
| 2024-01-25 | 2 | 4 | 0 | 92 | 3,055 |
| 2024-01-26 | 0 | 3 | 0 | 112 | 3,727 |
| 2024-01-27 | 1 | 18 | 0 | 102 | 5,791 |
| 2024-01-28 | 1 | 1 | 0 | 75 | 3,747 |
| 2024-01-29 | 1 | 4 | 0 | 126 | 15,254 |
| 2024-01-30 | 0 | 5 | 0 | 144 | 24,702 |
| 2024-01-31 | 0 | 10 | 0 | 176 | 25,620 |
2023
|
249 | 1,981 | 26 | 344 | 1,724,701 |
December 2023
|
21 | 142 | 2 | 252 | 172,787 |
November 2023
|
23 | 146 | 2 | 253 | 223,585 |
October 2023
|
21 | 162 | 1 | 224 | 281,864 |
September 2023
|
19 | 165 | 3 | 238 | 129,141 |
August 2023
|
20 | 182 | 1 | 344 | 103,469 |
| 2023-08-01 | 0 | 3 | 1 | 80 | 3,210 |
| 2023-08-02 | 0 | 10 | 0 | 61 | 2,683 |
| 2023-08-03 | 2 | 4 | 0 | 183 | 5,265 |
| 2023-08-04 | 0 | 7 | 0 | 58 | 3,052 |
| 2023-08-05 | 1 | 17 | 0 | 61 | 2,991 |
| 2023-08-06 | 1 | 2 | 0 | 56 | 2,617 |
| 2023-08-07 | 1 | 5 | 0 | 50 | 2,798 |
| 2023-08-08 | 0 | 11 | 0 | 75 | 2,806 |
| 2023-08-09 | 0 | 8 | 0 | 106 | 3,525 |
| 2023-08-10 | 2 | 2 | 0 | 39 | 2,659 |
| 2023-08-11 | 0 | 5 | 0 | 42 | 2,365 |
| 2023-08-12 | 0 | 13 | 0 | 43 | 2,396 |
| 2023-08-13 | 1 | 1 | 0 | 39 | 2,280 |
| 2023-08-14 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2,190 |
| 2023-08-15 | 0 | 3 | 0 | 150 | 2,333 |
| 2023-08-16 | 0 | 9 | 0 | 121 | 4,693 |
| 2023-08-17 | 3 | 5 | 0 | 37 | 1,692 |
| 2023-08-18 | 0 | 2 | 0 | 60 | 2,483 |
| 2023-08-19 | 0 | 14 | 0 | 129 | 5,292 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,086 |
| 2023-08-21 | 2 | 3 | 0 | 77 | 3,438 |
| 2023-08-22 | 0 | 4 | 0 | 74 | 3,364 |
| 2023-08-23 | 0 | 5 | 0 | 80 | 4,747 |
| 2023-08-24 | 1 | 2 | 0 | 102 | 4,016 |
| 2023-08-25 | 0 | 4 | 0 | 60 | 2,420 |
| 2023-08-26 | 0 | 17 | 0 | 53 | 3,144 |
| 2023-08-27 | 1 | 1 | 0 | 105 | 5,995 |
| 2023-08-28 | 1 | 1 | 0 | 84 | 3,262 |
| 2023-08-29 | 0 | 3 | 0 | 58 | 2,876 |
| 2023-08-30 | 0 | 10 | 0 | 344 | 6,527 |
| 2023-08-31 | 3 | 10 | 0 | 86 | 3,264 |
July 2023
|
19 | 159 | 1 | 214 | 169,990 |
June 2023
|
21 | 172 | 1 | 255 | 96,579 |
May 2023
|
24 | 195 | 4 | 184 | 91,874 |
April 2023
|
22 | 166 | 1 | 126 | 143,925 |
March 2023
|
21 | 196 | 1 | 162 | 81,242 |
February 2023
|
19 | 151 | 5 | 312 | 83,725 |
January 2023
|
19 | 145 | 4 | 129 | 146,520 |
2022
|
260 | 1,736 | 1,828 | 184 | 1,363,616 |
December 2022
|
29 | 195 | 0 | 184 | 149,295 |
| 2022-12-01 | 2 | 4 | 0 | 65 | 3,516 |
| 2022-12-02 | 0 | 6 | 0 | 89 | 2,895 |
| 2022-12-03 | 0 | 8 | 0 | 60 | 3,478 |
| 2022-12-04 | 2 | 2 | 0 | 100 | 3,420 |
| 2022-12-05 | 1 | 3 | 0 | 95 | 3,432 |
| 2022-12-06 | 1 | 8 | 0 | 65 | 3,531 |
| 2022-12-07 | 1 | 12 | 0 | 175 | 5,133 |
| 2022-12-08 | 1 | 2 | 0 | 87 | 2,809 |
| 2022-12-09 | 0 | 3 | 0 | 184 | 3,765 |
| 2022-12-10 | 1 | 15 | 0 | 77 | 4,075 |
| 2022-12-11 | 2 | 5 | 0 | 113 | 8,447 |
| 2022-12-12 | 0 | 1 | 0 | 57 | 3,923 |
| 2022-12-13 | 0 | 2 | 0 | 56 | 2,284 |
| 2022-12-14 | 1 | 13 | 0 | 135 | 2,738 |
| 2022-12-15 | 3 | 5 | 0 | 79 | 3,441 |
| 2022-12-16 | 1 | 8 | 0 | 142 | 3,517 |
| 2022-12-17 | 1 | 16 | 0 | 78 | 3,203 |
| 2022-12-18 | 1 | 4 | 0 | 163 | 6,754 |
| 2022-12-19 | 1 | 2 | 0 | 61 | 4,370 |
| 2022-12-20 | 0 | 1 | 0 | 76 | 3,696 |
| 2022-12-21 | 0 | 9 | 0 | 132 | 6,373 |
| 2022-12-22 | 4 | 6 | 0 | 72 | 5,066 |
| 2022-12-23 | 0 | 6 | 0 | 95 | 6,904 |
| 2022-12-24 | 1 | 12 | 0 | 179 | 9,646 |
| 2022-12-25 | 1 | 1 | 0 | 128 | 6,315 |
| 2022-12-26 | 0 | 1 | 0 | 88 | 7,471 |
| 2022-12-27 | 0 | 3 | 0 | 75 | 6,628 |
| 2022-12-28 | 1 | 13 | 0 | 88 | 6,190 |
| 2022-12-29 | 2 | 4 | 0 | 74 | 4,597 |
| 2022-12-30 | 0 | 5 | 0 | 115 | 6,959 |
| 2022-12-31 | 1 | 15 | 0 | 61 | 4,719 |
November 2022
|
16 | 144 | 4 | 106 | 140,437 |
| 2022-11-01 | 0 | 2 | 0 | 73 | 7,598 |
| 2022-11-02 | 0 | 7 | 0 | 72 | 5,815 |
| 2022-11-03 | 1 | 4 | 2 | 62 | 5,242 |
| 2022-11-04 | 1 | 7 | 0 | 84 | 5,446 |
| 2022-11-05 | 0 | 12 | 0 | 92 | 4,440 |
